| lp | klub | Licencje opłacone i Aktywne OK | mandat |
| 1 | Dakar Łuków- | 10 | 1 |
| 2 | OKS Ostróda- | 23 | 1 |
| 3 | HELIOS Olsztyn- | 10 | 1 |
| 4 | JURA Częstochowa- | 11 | 1 |
| 5 | KB Suwałki- | 20 | 1 |
| 6 | ŁKB Łódź- | 15 | 1 |
| 7 | MARTIN CLUB Poznań- | 14 | 1 |
| 8 | MIRAŻ Wrocław- | 15 | 1 |
| 9 | OKB ORZEŁ Opole- | 16 | 1 |
| 10 | RSPB Radom- | 11 | 1 |
| 11 | SKY BOWLING Wrocław- | 16 | 1 |
| 12 | TKB Toruń- | 29 | 1 |
| 13 | U7Gdynia- | 12 | 1 |
| 14 | WKB Warszawa- | 14 | 1 |
| 15 | ZORZA Namysłów- | 11 | 1 |
| 16 | KS Bowling-shop.pl Bolesławiec | 10 | 1 |
| 17 | WB Bowl Warszawa | 10 | 1 |
Razem 17
Uwaga : po sprawdzeniu dat wpływu opłat wniesionych przez kluby stwierdzamy ze :
- Klub Foto-Olaf Ostróda nie spełnia wymogów uchwały nr.2 Zarządu PZKręgl. z dnia 25.06.2016 w sprawie mandatów na zjazd Sprawozdawczo -Wyborczy ponieważ oplata dla klubów nowo wstępujących została wniesiona w dniu 02.01.2017 a oplata za licencje zawodnicze w dniu 04.01.2017.
- Klub Bowling-shop.pl posiada 10 ważnych i opłaconych licencji zawodniczych i w związku z tym przysługuje klubowi mandat na Zjazd Delegatów PZKregl.