Po ponownym przeliczeniu ważnych licencji zawodniczych w Sekcji Bowlingu sportowego PZKręgl.( stan na 31.12.2016) mandat delegata otrzymał Klub WB Bowl Warszawa. Aktualny wykaz klubów które otrzymały mandaty w Sekcji Bowlingu Sportowego
Sekcja Bowlingu Sportowego
| lp | klub | Licencje opłacone i Aktywne OK | mandat |
| 1 | Dakar Łuków- | 10 | 1 |
| 2 | OKS Ostróda- | 23 | 1 |
| 3 | HELIOS Olsztyn- | 10 | 1 |
| 4 | JURA Częstochowa- | 11 | 1 |
| 5 | KB Suwałki- | 20 | 1 |
| 6 | ŁKB Łódź- | 15 | 1 |
| 7 | MARTIN CLUB Poznań- | 14 | 1 |
| 8 | MIRAŻ Wrocław- | 15 | 1 |
| 9 | OKB ORZEŁ Opole- | 16 | 1 |
| 10 | RSPB Radom- | 11 | 1 |
| 11 | SKY BOWLING Wrocław- | 16 | 1 |
| 12 | TKB Toruń- | 29 | 1 |
| 13 | U7Gdynia- | 12 | 1 |
| 14 | WKB Warszawa- | 14 | 1 |
| 15 | ZORZA Namysłow- | 11 | 1 |
| 16 | Foto „ Olaf” Ostróda | 15 | 1 |
| 17 | WB Bowl Warszawa | 10 | 1 |
Razem 17
Pozostałe wykazy pozostają bez zmian
Za zaistniała sytuację przepraszamy
Bernard Broński